ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 300ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 20ポイント(1日1回) |
| わんにゃん相談室に投稿する | 30ポイント (1日1回) |
| わんにゃん相談室の投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| わんにゃん相談室にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| わんにゃん相談室のコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| わんにゃん相談室のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| わんにゃん相談室のコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 Before&Afterに投稿する | 30ポイント (1日3回) |
| 出席名簿【自己紹介】に投稿する | 30ポイント (1日1回) |
| 教えてハグラーのみんな!の投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせの投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 Before&Afterの投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 出席名簿【自己紹介】の投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 Before&Afterにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| 教えてハグラーのみんな!にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| 出席名簿【自己紹介】にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| うちの子 Before&Afterのコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせのコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 教えてハグラーのみんな!のコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 出席名簿【自己紹介】のコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 教えてハグラーのみんな!のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| うちの子 Before&Afterのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| 出席名簿【自己紹介】のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| 教えてハグラーのみんな!のコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 Before&Afterのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 出席名簿【自己紹介】のコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| 運営からのお知らせのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| みんなでトークに投稿する | 30ポイント (1日3回) |
| みんなでトークの投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| みんなでトークにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| みんなでトークのコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| みんなでトークのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| みんなでトークのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 活動報告に投稿する | 30ポイント (1日1回) |
| ハグっと通信onlineの投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 活動報告の投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 活動報告にコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| ハグっと通信onlineにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| うちの子 活動報告のコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| ハグっと通信onlineのコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| ハグっと通信onlineのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| うちの子 活動報告のコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| ハグっと通信onlineのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| うちの子 活動報告のコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| ハグボックスの使い方シェアに投稿する | 30ポイント (1日3回) |
| ハグボックスの使い方シェアの投稿にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| ハグボックスの使い方シェアにコメントする | 20ポイント (1日3回) |
| ハグボックスの使い方シェアのコメントにいいねする | 5ポイント (1日3回) |
| ハグボックスの使い方シェアのコメントに返信する | 10ポイント (1日3回) |
| ハグボックスの使い方シェアのコメントの返信にいいねする | 5ポイント (1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | ぴかぴか新入生 |
| 2,000 ポイント | のびのび2年生 |
| 4,500 ポイント | テキパキ3年生 |
| 9,000 ポイント | たよれる4年生 |
| 18,000 ポイント | スーパー博士ちゃん |